| Property | Defined By | ||
|---|---|---|---|
| data : Array | JSByteArray | ||
| dataView : Object | JSByteArray | ||
| length : int = 0 | JSByteArray | ||
| littleEndian : Boolean = false | JSByteArray | ||
| objectEncoding : int = 3 | JSByteArray | ||
| objectTable : Array | JSByteArray | ||
| position : int = 0 | JSByteArray | ||
| stringTable : Array | JSByteArray | ||
| traitTable : Array | JSByteArray | ||
| Method | Defined By | ||
|---|---|---|---|
JSByteArray(data:Array, littleEndian:Boolean = false)
Attempt to imitate AS3's ByteArray as very high-performance javascript. | JSByteArray | ||
readBoolean():Boolean | JSByteArray | ||
readByte():int | JSByteArray | ||
readDouble():Number | JSByteArray | ||
readFloat():Number | JSByteArray | ||
readInt():int | JSByteArray | ||
readLongUTF():String | JSByteArray | ||
readObject():Object | JSByteArray | ||
readShort():int | JSByteArray | ||
readUnsignedByte():int | JSByteArray | ||
readUnsignedInt():int | JSByteArray | ||
readUnsignedShort():int | JSByteArray | ||
readUTF():String | JSByteArray | ||
readUTFBytes(len:int):String | JSByteArray | ||
readXML():Object | JSByteArray | ||
| Constant | Defined By | ||
|---|---|---|---|
| ENCODING_AMF0 : int = 0 | JSByteArray | ||
| ENCODING_AMF3 : int = 3 | JSByteArray | ||
| data | property |
public var data:Array| dataView | property |
public var dataView:Object| length | property |
public var length:int = 0| littleEndian | property |
public var littleEndian:Boolean = false| objectEncoding | property |
public var objectEncoding:int = 3| objectTable | property |
public var objectTable:Array| position | property |
public var position:int = 0| stringTable | property |
public var stringTable:Array| traitTable | property |
public var traitTable:Array| JSByteArray | () | Constructor |
public function JSByteArray(data:Array, littleEndian:Boolean = false)Attempt to imitate AS3's ByteArray as very high-performance javascript. I aliased the functions to have shorter names, like ReadUInt32 as well as ReadUnsignedInt. I used some code from http://fhtr.blogspot.com/2009/12/3d-models-and-parsing-binary-data-with.html to kick-start it, but I added optimizations and support both big and little endian.
Parametersdata:Array — A Uint8Array
| |
littleEndian:Boolean (default = false) |
| readBoolean | () | method |
public function readBoolean():BooleanReturnsBoolean |
| readByte | () | method |
public function readByte():intReturnsint |
| readDouble | () | method |
public function readDouble():NumberReturnsNumber |
| readFloat | () | method |
public function readFloat():NumberReturnsNumber |
| readInt | () | method |
public function readInt():intReturnsint |
| readLongUTF | () | method |
public function readLongUTF():StringReturnsString |
| readObject | () | method |
public function readObject():ObjectReturnsObject |
| readShort | () | method |
public function readShort():intReturnsint |
| readUnsignedByte | () | method |
public function readUnsignedByte():intReturnsint |
| readUnsignedInt | () | method |
public function readUnsignedInt():intReturnsint |
| readUnsignedShort | () | method |
public function readUnsignedShort():intReturnsint |
| readUTF | () | method |
public function readUTF():StringReturnsString |
| readUTFBytes | () | method |
public function readUTFBytes(len:int):StringParameters
len:int |
String |
| readXML | () | method |
public function readXML():ObjectReturnsObject |
| ENCODING_AMF0 | Constant |
public const ENCODING_AMF0:int = 0| ENCODING_AMF3 | Constant |
public const ENCODING_AMF3:int = 3